中航光电2月3日发布消息,2月3日,公司接待安信基金等多家机构调研,接待人员董事、总经理 李森,总会计师、董事会秘书 王亚歌,股东与证券事务办公室主任、证券事务代表 赵丹,证券事务管理员 刘炳含,接待地点公司十楼会议室(一)。
调研主要内容
一、上市公司领导介绍 2022年面对复杂多变的外部环境,连接器企业面临多方面经营压力。公司全年保持战略定力,积极推进战略协同,产业发展新格局加速成型。2022年公司实现销售收入158.39亿元,同比增长23.10%;实现归母净利润27.24亿元,同比增长36.81%,效益增速继续高于规模增速。20…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信基金 | 基金管理公司 |
2 | 财通证券 | 证券公司 |
3 | 东方基金 | 基金管理公司 |
4 | 东吴证券 | 证券公司 |
5 | 富国基金 | 基金管理公司 |
6 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
7 | 光大证券 | 证券公司 |
8 | 广发基金 | 基金管理公司 |
9 | 大朴资产 | 资产管理公司 |
10 | 长江证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中航光电近一年共接待209家机构479次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-03 | 2 | 0.89 | -4.06 | -6.17 | 0.76 | -7.39 | -12.59 |
2022-12-16 | 9 | 0.89 | -5.76 | -0.67 | 2.44 | -2.57 | 1.42 |
2022-11-03 | 82 | -1.15 | -3.68 | -3.87 | -4.42 | -4.72 | -8.55 |
2022-09-07 | 56 | 0.87 | 1.26 | 0.73 | 1.30 | 1.95 | 5.31 |
2022-09-01 | 62 | 0.89 | 4.28 | 5.02 | 1.38 | 4.43 | 7.77 |
2022-05-13 | 5 | 0.28 | 3.05 | 6.37 | 1.08 | 0.82 | 6.06 |
2022-05-09 | 59 | -1.00 | -2.70 | -1.00 | -2.09 | -4.74 | -5.55 |
2022-04-12 | 61 | -3.97 | 0.38 | -16.07 | -3.01 | 1.46 | -6.60 |
2022-04-06 | 49 | -2.12 | -13.88 | -10.47 | -0.84 | -10.97 | -5.95 |
2022-03-31 | 92 | 4.56 | -2.82 | -4.38 | 3.29 | 0.08 | -3.05 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月3日,澜起科技、温氏股份、迈威生物、奥来德、格灵深瞳、亿嘉和等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 258 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-01-01 |
300498 | 温氏股份 | 210 | 电话会议 | 2023-02-01 |
688062 | 迈威生物 | 148 | 特定对象调研,路演活动,证券公司策略会 | 2023-01-10 |
688378 | 奥来德 | 106 | 线上会议 | 2023-01-06 |
688207 | 格灵深瞳 | 106 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议 | 2023-01-31 |
603666 | 亿嘉和 | 100 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议 | 2023-01-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 中航光电,机构调研