(相关资料图)
3月29日共有47家公司现身A股龙虎榜。其中,四川长虹(600839)(600839.SH)、安徽合力(600761)(600761.SH)、苏能股份(600925.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.09亿元、8873.59万元、7510.91万元。
排名前十的净买入公司
| 四川长虹 | 600839 | 1.09亿 |
| 安徽合力 | 600761 | 8873.59万 |
| 苏能股份 | 600925 | 7510.91万 |
| 中国科传 | 601858 | 5417.63万 |
| 生意宝 | 002095 | 5132.35万 |
| 三变科技 | 002112 | 4939.72万 |
| 致远新能 | 300985 | 4667.76万 |
| 创业黑马 | 300688 | 4466.01万 |
| 联特科技 | 301205 | 4332.08万 |
| 仕佳光子 | 688313 | 3938.04万 |
排名前十的净卖出公司
| 中国长城 | 000066 | 5.02亿 |
| 华锦股份 | 000059 | 1.63亿 |
| 荣盛石化 | 002493 | 1.31亿 |
| 鸿博股份 | 002229 | 1.08亿 |
| 石基信息 | 002153 | 1.03亿 |
| 通达股份 | 002560 | 7179.45万 |
| 道恩股份 | 002838 | 6611.07万 |
| 兆龙互连 | 300913 | 6287万 |
| 中毅达 | 600610 | 4138.94万 |
| 云中马 | 603130 | 3014.07万 |
关键词:
